- 详细介绍

选型说明
DYCW — 组合方式+传感器形式和数量
组合方式:D单体,Z组网
传感器形式:Y有源 W无源
示例:DYCW-D6Y 表示单体式6路有源型无线测温装置
一、概述
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主开发设计的无线式温度监测系统采用无线电波进行信号传输。传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。无线式温度监测系统具有极高的可靠性和安全性,且价格相对低廉,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器上。系统配备标准通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
二、无线测温系统结构
2.1 无线测温系统结构图
2.2 无线温度传感器
无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成(如下图所示)。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线式温度监测仪。
| 无线温度传感器原理结构图 |
![]() |
| 主要功能 | 功能介绍 |
| 温度检测功能 | 实时检测被测部位的当前温度 |
| 供电电压自检功能 | 实时检测传感器自身的供电电压值 |
| 所检测到的数据全部通过无线上传到接收主机 | |
无线温度传感器种类:
| 传感器类型 | 参数介绍 | |
| 无线温度传感器(有源) | ![]() |
|
| 参数 | 温度测量范围:-25~+200℃ | |
| 测量精度:±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃) | ||
| 温度采样频率:默认1分钟 | ||
| 无线频率:433MHz | ||
| 无线传输距离:≤200米(433MHz) | ||
| 电池使用寿命:8年 | ||
| 安装方式:捆绑式 | ||
| 外形尺寸:主体尺寸:38mm*35mm*24mm,表带总长:385mm | ||
| 安装方法 | 第一步:传感器配对好测温主机和高压开关柜号。 | |
| 第二步:该面柜子的传感器配对测温部位。 | ||
| 第三步:打开传感器开关,并捆绑于相应的测温部位。 | ||
| 第四步:如果传感器的探头是带线引出型,用线顶端的探头捆绑于测温部位。 | ||
| 安装部位 | 移开式高压开关柜:母排, 静触头,电缆搭接等部位。 | |
| 固定式高压开关柜:母排, 隔离刀闸,电缆搭接等部位。 | ||
| 传感器类型 | 参数介绍 | |
微型无源无线温度传感器 |
![]() 传感器结构:
|
|
| 参数 | 温度测量范围:-40~+125℃ | |
| 测量精度:±0.5℃(0~65℃),±1℃(-40~125℃) | ||
| 温度采样频率:默认20秒(可定制) | ||
| 无线频率:433MHz | ||
| 无线传输距离:≤200米(空旷距离) | ||
| 工作电源:感应取电 | ||
| 启动电流:>5A(满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流(大于400A)或20A) | ||
| 安装方式:捆绑式 | ||
| 主体尺寸:28.5mm*23.6mm*12.mm | ||
| 安装部位 | 移开式高压开关柜:母排, 静触头,电缆搭接等部位。 低压柜:出线桩头、断路器进出线端。 |
|
| 固定式高压开关柜:母排, 隔离刀闸,电缆搭接等部位。 | ||
| 低压开关柜:空开进线、出线、电缆出线等部位。 | ||
| 安装 | ![]() 第一步:预计安装部位长度,取合适长度穿过模块。 |
|
| 微型无源无线温度传感器 | ![]() 第二步:把取电片跟软硅胶插入传感器(软硅胶有波纹的一面朝下跟感应温度位置一致) |
|
第三步:将模块缠绕在取电部位(电流主路)让测温点部位接触到要测温部位,并拉紧两侧的合金片,然后把两头到卡扣底下重叠。 |
||
第四步:用内六角扳手拧紧螺丝,把软硅胶推连接头两侧。
![]() |
||
主要功能:
| 主要功能 | 功能介绍 |
| 温度检测功能 | 实时检测被测部位的当前温度 |
| 供电电压自检功能 | 实时检测传感器自身的供电电压值 |
| 所检测到的数据全部通过无线上传到接收主机 | |
2.3 无线测温主机
无线测温主机是一款集温度传感器工作状态的监测、现场温度显示,报警提示和输出,事件记录及数据记录于一体的现场温度监测仪,并可修改现场无线温度传感器的地址等参数。
主要功能:
| 主要功能 | 功能介绍 | |
| 基本功能 | 接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 |
| 显示数据 | 触摸彩屏显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合 | |
| 时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 | |
| 参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 | |
| 报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 | |
| 温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的温度、开始时间和结束时间,最多可保存200条记录,当超过200条记录时,自动覆盖最早的记录 | |
| 密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能 | |
| 更改柜号 | 根据要求可以修改柜子名称及柜号(中英文均可) | |
| 温度曲线 | 统一近一个月的温升变化曲线 | |
技术指标:
| 技术参数 | 技术指标 | |
| 无线参数 | 无线频率 | 433MHz |
| 管理无线传感器数量 | ≤240只 | |
| 通讯参数 | 通讯接口 | 以太网接口和RS485接口 |
| 主机组网数量 | ≤128台 | |
| 通讯规约 | Modbus规约《无线测温系统通讯协议》 | |
| 波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可选 | |
| 报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
| 温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
| 告警电压值 | 2700mV | |
| 继电器干接点参数 | AC220V/5A(1组无源常开/常闭触点) | |
| 工作电压 | AC85~265V/DC110~370V | |
| 整机功耗 | ≤20VA | |
| 工作温度 | -10℃~+70℃ | |
| 工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
| 海拔 | ≤2500米 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | |
| 安装方式 | 嵌入式或壁挂式安装 | |
三、显示与参数设置
四、接线方式
|
五、外形尺寸及安装方式
| 测温主机开孔尺寸291*179(单位:mm) |
![]() 测温主机安装方式:配电箱壁挂式安装或仪表门嵌入式安装 |
Copyright © 安徽达元智能科技有限公司 工信部备案:皖ICP备2025100694号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!















